Modem |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Prestatie |
Intern geheugen | 1000 MB |
Kenmerken |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
Opwarmtijd | 20 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,2 s |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2, 4 |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 17 ppm |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 5000 - 10000 pagina's per maand |
Aantal printerlettertypen | 101 |
Vervangende cartridges | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 1600 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A3, A4, A5 |
Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | Legal, Letter, Normaal papier |
Aangepaste mediabreedte | 98 - 297 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 432 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 3000 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 34 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 490 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3000 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Printsnelheid |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
Functie lege pagina overslaan | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 32 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,2 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 17 cpm |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 297 x 420 mm |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan snelheid (mono) | 50 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 50 ppm |
Faxen |
Faxen | Nee |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Faxgeheugen | 700 pagina's |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Kenmerken |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Digital Sender | Ja |
Optionele functies | Faxen |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 45 - 256 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 45 - 160 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Kasboek (mediaformaat), Letter |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 490 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,39 kWh/week |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Media dikheid (min) | 0,11 mm |
Prestatie |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 50 dB |
Kenmerken |
Nietcapaciteit | 50 vel |
Inhoud van de verpakking |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Certificaten |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm |
Touchscreen | Ja |
Netwerk |
Wifi | Nee |