Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Display technologie | LED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 mm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 105 kHz |
Digitale verticale frequentie | 49 - 75 Hz |
Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 mm |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
DVI-poort | Nee |
Audio-ingangen | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -90 - 90 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 28,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 533 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 505 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 36 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,9 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Kenmerken |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |