Beeldscherm |
Merkspecifieke technologieën | True Tone, Haptic touch, Brede kleur (P3) |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | OLED |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 458 ppi |
Oleofobe coating | Ja |
Processor |
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor-kernen | 16 |
Opslagmedia |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120 ° |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Materiaal lenskap | Saffierkristal |
Optische zoom | 2 x |
Optische zoom uit | 2 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Gezichtsdetectie | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Multi-shot | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC |
Audiozoom | Ja |
Rode - ogencorrectie | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
5G-standaard | NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Frequentieband | Penta-band |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Aanmelding |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Nee |
Type aansluitplug | Lightning |
Lightning-connector | Ja |
Berichten |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Waterdicht tot | 6 m |
Prestatie |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Noodoproep (satelliet) | Ja |
Vastloopdetectie | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Vergrootglas, Gesproken inhoud, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Spraakbesturing, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Luidspreker | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Multimedia |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Software |
Platform | iOS |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Accu/Batterij |
Continue audio-afspeeltijd | 100 uur |
Continue video-afspeeltijd | 26 uur |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 203 g |
Breedte | 78,1 mm |
Diepte | 7,8 mm |
Hoogte | 160,8 mm |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |