Energie |
Stroomverbruik (idle) | 1,4 W |
Netwerk |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Kenmerken |
Type geheugen | TLC 3D NAND |
Hardware encryptie | Ja |
Random read (4KB) | 86000 IOPS |
Random write (4KB) | 30000 IOPS |
SSD temperatuur bewaking | Ja |
Random lezen (100% span) | 86000 IOPS |
Random schrijven (100% span) | 30000 IOPS |
End-to-End Data Protection | Ja |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
Sequentiële latentie - lezen (tot) | 37 µs |
Sequentiële latentie - schrijven (tot) | 37 µs |
Willekeurige latentie - lezen (tot) | 103 µs |
Willekeurige latentie - schrijven (tot) | 57 µs |
Eisen aan de omgeving |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Logistieke gegevens |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Overige specificaties |
Lanceringsdatum | Q3'21 |
Status | Launched |
Overige specificaties |
Stroomverbruik (indien actief) | 4,3 W |
Overige specificaties |
SSD-uithoudingsrating | 36.5 PBW |
Sequentiële leessnelheid | 550 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 510 MB/s |
SSD-schok | 1000G,0.5ms |
Processor |
Processor | Intel SSD D3 |