| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Beeldscherm |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| sRGB | Ja |
| Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design |
| Voetenkleur | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal DisplayPorts | 1.2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Audio-ingangen | Nee |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | 15 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,35 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 32,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,17 g |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Kenmerken |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Poorten & interfaces |
| PC audio ingang | Ja |
| Kenmerken |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Energie |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 10,9 W |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Design |
| Officiële goedkeuringen | CB CCC CE Mark CECP CEL CU-EAC FCC Class B ICES-003 TUV Ergo TUV Eye Comfort certified TUV/GS UKRAINIAN |
| Poorten & interfaces |
| DVI-D poorten | 1 |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Overige specificaties |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | E |
| Lichtsensor | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| EasyRead-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| LowBlue-modus | Ja |
| Recyclinginformatie |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |