Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Poorten & interfaces |
USB-connector | USB Type-A |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 52 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 14000 pagina's per maand |
Printerlettertypen | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Vervangende cartridges | HP 213A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3.500 pagina's) W2130A HP 213A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2131A HP 213A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2132A HP 213A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2133A HP 213X originele zwarte high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 9.000 pagina's) W2130X HP 213X originele cyaan high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2131X HP 213X originele gele high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2132X HP 213X originele magenta high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2133X HP 213Y originele zwarte extra high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 18.000 pagina's) W2130Y HP 213Y originele cyaan extra high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2131Y HP 213Y originele gele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2132Y HP 213Y originele magenta extra high-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2133Y HP 217Z originele zwarte ultra-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 32.000 pagina's) W2170Z HP 217Z originele cyaan ultra-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 24.000 pagina's) W2171Z HP 217Z originele gele ultra-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 24.000 pagina's) W2172Z HP 217Z originele magenta ultra-capacity LaserJet-tonercartridge (ca. 24.000 pagina's) W2173Z |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 4 |
Totale invoercapaciteit | 1750 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 1000 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Maximum invoercapaciteit | 1750 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 207.4 x 1191.4 mm |
Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 6144 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 717 W |
Stroomverbruik (gereed) | 63,4 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 9000 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 52 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,4 s |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 52 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,3 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Functie voor boekkopieën | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Functie voor rand wissen | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,2 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 52 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, Network folder, USB, Faxen |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan snelheid (mono) | 95 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 95 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 190 ppm |
Duplex scan speed (black) | 190 ppm |
Faxen |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxen doorsturen | Ja |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Faxgeheugen | 1000 pagina's |
Uitgestelde faxverzending | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 1000 vel |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 45 - 199 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
Prestatie |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 18 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 58 dB |
Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 53 dB |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6000 pagina's |
Telefoonfuncties |
Snelkiezen | Ja |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 717 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,709 kWh/week |
Faxen |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Auto reductie | Ja |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 760 x 790 x 1481 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 760 x 789,9 x 1481,1 " |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space Internet browser. Internet connection or USB port |
Overige specificaties |
Gewicht pallet (imperiaal) | 101,2 lbs |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
Akoestische emissie (gereed) | 34 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 18 dB |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068587420, 196068587468, 196068587512, 196068587536, 196068587550, 196068587598, 196068587611, 196068587659, 196068587673, 196068587703, 196068587734, 196337738706, 196068587802, 196068587833, 196068587864, 196068587895, 196068587901, 196068587918 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (201) 196068587420 (AAZ) 196068587468 (AB0) 196068587512 (AB2) 196068587536 (ABJ) 196068587550 (ABT) 196068587598 (ABY) 196068587611 (AC4) 196068587659 (AC8) 196068587673 (ACJ) 196068587703 (ACQ) 196068587734 (AKV) 196337738706 (B13) 196068587802 (B19) 196068587833 (BAZ) 196068587864 (BBU) 196068587895 (BGJ) 196068587901 (BGM) 196068587918 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 390 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 307 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 10 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 35 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 38 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm |