Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,91 g |
Breedte | 353,7 mm |
Diepte | 240,3 mm |
Design |
Type product | Mobiel werkstation |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | WLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13700H |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Processor | Intel® Core™ i7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6000 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Dedicated videokaart | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A1000 |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Trackpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Processor speciale functies |
CPU configuratie (max) | 1 |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 99,5 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Gewicht batterij | 363 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 165 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Toetsenbord |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Taal toetsenbord | US International |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Kleurnaam | Titan Gray |
Prestatie |
Kabelslot sleuf type | Wig |