Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 43 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Opwarmtijd | 140 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,2 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 10000 pagina's per maand |
Printerlettertypen | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Vervangende cartridges | HP 213A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 3.500 pagina's) W2130A HP 213A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2131A HP 213A originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2132A HP 213A originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2133A HP 213X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 9.000 pagina's) W2130X HP 213X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2131X HP 213X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2132X HP 213X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2133X HP 213Y originele extra hoog rendement zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 18.000 pagina's) W2130Y HP 213Y originele extra hoog rendement cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2131Y HP 213Y originele extra hoog rendement gele LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2132Y HP 213Y originele extra hoog rendement magenta LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2133Y |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 207.4 x 1191.4 mm |
Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 6144 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 655 W |
Stroomverbruik (gereed) | 50,1 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 7000 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 43 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,9 s |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,5 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Functie voor boekkopieën | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Functie voor rand wissen | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8,6 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 43 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, Network folder, USB, Faxen |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan snelheid (mono) | 47 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 47 ppm |
Faxen |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Faxgeheugen | 1000 pagina's |
Uitgestelde faxverzending | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Digital Sender | Ja |
Inkttanksysteem | Nee |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 3000 pagina's |
Telefoonfuncties |
Snelkiezen | Ja |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Papier |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 655 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,552 kWh/week |
Faxen |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Auto reductie | Ja |
Prestatie |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 55 dB |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 2083 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 " |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space Internet browser. Internet connection or USB port |
Overige specificaties |
Gewicht pallet (imperiaal) | 271,8 lbs |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
Akoestische emissie (gereed) | 35 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 20 dB |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068721787, 196068721794, 196068721831, 196068721848, 196068721855, 196068721862 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196068721787 (ABY) 196068721794 (ACQ) 196068721831 (B13) 196068721848 (B19) 196068721855 (BAZ) 196068721862 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 420 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 327 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 13 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 46 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 32 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm |
Netwerk |
Wifi | Ja |