Prestatie |
Intern geheugen | 128 MB |
Kenmerken |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Knoppen |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 32 90 ml zwarte fles (ca. 4000 pagina's), HP 32XL 135 ml zwarte fles (ca. 6000 pagina's), HP 31 70 ml cyaan fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml magenta fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml gele fles (ca. 8000 pagina's) Kijk voor meer informatie over navullen en opbrengst op www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 128 MB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
Design |
Kleurenscherm | Nee |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 23 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Auto-fit functie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scan naar | Software, E-mailserver |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Faxen |
Faxen | Nee |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Papier |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Energie |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
Kenmerken |
All-In-One-multitasking | Ja |
Overige specificaties |
PictBridge | Nee |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 " |
Overige specificaties |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195908302391 |
Overige specificaties |
Aantal printkoppen | 2 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 90 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 79 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 4 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 5 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 5 kilogram CO2e |
Netwerk |
Wifi | Ja |