Beeldscherm |
Beeldscherm | CGD |
Prestatie |
Intern geheugen | 1536 MB |
Kenmerken |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 56 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Opwarmtijd | 150 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,9 s |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 250000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 50000 pagina's per maand |
Printerlettertypen | PostScript, Scalable, Streepjescode, TrueType |
Vervangende cartridges | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages) W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages) W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages) W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages) W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages) W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages) W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages) W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages) W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 6 |
Maximum invoercapaciteit | 4450 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Dik papier, Enveloppen, Zwaar papier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Transparanten, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A3, A4, A5, A6 |
Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Netwerkgereed | Ja |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 3584 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 870 W |
Stroomverbruik (gereed) | 77 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 16000 pagina's |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Printsnelheid |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 56 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,3 s |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 13000 pagina's |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Energie |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,725 kWh/week |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 790 x 760 x 2107 mm |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
Akoestische emissie (gereed) | 49 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 33 dB |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 193015438231 (ABY) 193015438248 (ACQ) 193015438255 (B13) 193015438262 (B19) 193015438279 (BAZ) 193015438286 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm |
Touchscreen | Ja |
Netwerk |
Wifi | Nee |