Prestatie |
Intern geheugen | 3072 MB |
Kenmerken |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Opwarmtijd | 210 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 40000 pagina's per maand |
Printerlettertypen | PostScript, Scalable, Streepjescode, TrueType |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 3900 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Dik papier, Enveloppen, Zwaar papier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Transparanten, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A3, A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 302 x 454.2 mm |
Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 5120 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 900 W |
Stroomverbruik (gereed) | 100 W |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 46 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,8 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,6 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,7 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 46 cpm |
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 297 x 432 mm |
Scan naar | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan snelheid (mono) | 90 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 90 ppm |
Faxen |
Faxen | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 200 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,734 kWh/week |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Prestatie |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 760 x 972 mm |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
Brand-specifieke functies |
HP ImageREt afdruktechnologie | HP ImageREt 4800 |
HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
Akoestische emissie (gereed) | 49 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 32 dB |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 193015437906 (ABY) 193015437913 (ACQ) 193015437920 (B13) 193015437937 (B19) 193015437944 (BAZ) 193015437951 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm |
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Netwerk |
Wifi | Nee |