Kenmerken |
Certificering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,53 g |
Breedte | 313 mm |
Diepte | 219,3 mm |
Hoogte | 18 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7530U |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Processor | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 40 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Intern geheugen | 8 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.1 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 57 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |