Kenmerken |
Certificering | FSC certified package
ENERGY STAR® 8.0
EPEAT™ Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
TCO Certified 9.0
RoHS compliant
TÜV Rheinland® Low Blue Light
MIL-STD-810H |
Kleur van het product | Grijs |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,7 g |
Breedte | 356 mm |
Diepte | 253,5 mm |
Hoogte | 17,5 mm |
Design |
Type product | Laptop |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13700H |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Configureerbare TDP-down | 12 W |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
Processor | Intel® Core™ i7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated videokaart | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.1 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Processor speciale functies |
CPU configuratie (max) | 1 |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 71 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 13,48 uur |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 100 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |