| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 mm |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
| Voetenkleur | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | 11,1 mm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 248,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 431,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,86 g |
| Inhoud van de verpakking |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 88 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Design |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,86 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,88 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,87 mm |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Inhoud van de verpakking |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Poorten & interfaces |
| PC audio ingang | Nee |
| Poorten & interfaces |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Poorten & interfaces |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Kenmerken |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Prestatie |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 633 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 149 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 397 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 53 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 177 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 6 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 456 kilogram CO2e |
| PAIA version | 1.3.2 |