Kenmerken |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 1500 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 937 zwarte setup-inktcartridge (ca. 800 pagina's) HP 937 cyaan setup-inktcartridge (ca. 420 pagina's) HP 937 magenta setup-inktcartridge (ca. 420 pagina's) HP 937 gele setup-inktcartridge (ca. 420 pagina's). [De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (gereed) | 3,49 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 s |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 18 ppm |
Kopiëren |
Kopiëren | Nee |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen |
Scannen | Nee |
Duplex scannen | Nee |
Faxen |
Faxen | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 280 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13 " |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 " |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura 2 GB HD, Internet required |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786896392 |
Overige specificaties |
Aantal printkoppen | 4 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 70 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 60 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 3 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 7 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm |
Netwerk |
Wifi | Ja |