Kenmerken |
Printkleuren | Zwart |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Opwarmtijd | 45 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,3 s |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Vervangende cartridges | HP 149X originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 9.500 pagina's), W1490X HP 149A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 2900 pagina's), W1490A |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 350 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 207.4 x 347.1 mm |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 510 W |
Stroomverbruik (gereed) | 7,5 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2900 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Zuinig printen | Ja |
Kopiëren |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,2 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Faxen |
Faxen | Nee |
Uitgestelde faxverzending | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen, Kopiëren |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Papier |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Afmetingen enveloppen | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K, Statement |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x8 " |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
Energie |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/week |
Faxen |
Auto reductie | Nee |
Prestatie |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Brand-specifieke functies |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 195161936104 (ABY) 195161936111 (B19) 195161936128 (BAZ) 195161936135 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 140 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 87 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 5 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 16 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 34 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm |
Netwerk |
Wifi | Ja |