Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 94,1 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 52,9 mm |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Grootte beeld (diagonaal) | 10,8 mm |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 4 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 200 mm |
In hoogte verstelbaar | 6 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 52,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 250 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 967,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 256,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 595,2 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 967,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 64,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 560,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 13,2 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 29 - 76 Hz |
Design |
Bezel breedte (onderkant) | 1,81 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,3 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,3 mm |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 8 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Poorten & interfaces |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Brand-specifieke functies |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 1010 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 263 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 513 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 124 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Use) | 358 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 14 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 651 kilogram CO2e |
PAIA version | 1.3.2, 2022 |
Netwerk |
Wifi | Nee |