Kenmerken |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 13 s |
Afdrukbereik | 2,9 mm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 800 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 912 originele zwarte inktcartridge (ca. 300 pagina's) 3YL80AE HP 912 originele cyaan inktcartridge 3YL77AE HP 912 originele magenta inktcartridge 3YL78AE HP 912 originele gele inktcartridge 3YL79AE (gezamenlijke opbrengst ca. 315 pagina's) HP 912XL originele zwarte inktcartridge (ca. 825 pagina's) 3YL84AE HP 912XL originele cyaan inktcartridge 3YL81A HP 912XL originele magenta inktcartridge 3YL82A HP 912XL originele gele inktcartridge 3YL83A (gezamenlijke opbrengst ca. 825 pagina’s) HP 917XL originele zwarte inktcartridge (ca. 1500 pagina's) 3YL85AE. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 225 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 225 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 210 x 297 mm |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
Design |
Kleurenscherm | Nee |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 21 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 255 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 17 s |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 28 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 24 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 18 s |
Auto-fit functie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 22 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 28 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 22 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Scan naar | E-mailserver, Software |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen |
Faxen | Nee |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 280 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13 " |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 270 pagina's |
Overige specificaties |
Printerbeheer | Embedded Web Server |
Aantal printkoppen | 4 |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Energie |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Logistieke gegevens |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Brand-specifieke functies |
HP Instant inkt | Ja |
HP dynamische veiligheid | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 |
Akoestische emissie (gereed) | 25 dB |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 310 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 72 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 4 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 236 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 5,59 cm |
Netwerk |
Wifi | Ja |