| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
| Voetenkleur | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | 15 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 225 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,23 g |
| Inhoud van de verpakking |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Design |
| Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Inhoud van de verpakking |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Energie |
| Stroom | 2.65 A |
| Poorten & interfaces |
| PC audio ingang | Nee |
| Poorten & interfaces |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Poorten & interfaces |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Kenmerken |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 649 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 152 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 412 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 49 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 182 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 6 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 467 kilogram CO2e |
| PAIA version | 1.3.2 |