Overige specificaties |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid |
Duplex printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Afdrukbereik | 3,3 mm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Kenmerken |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 1500 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W4N. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 937e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 2500 pagina's) 4S6W9N HP 937e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W6N HP 937e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W7N HP 937e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W8N. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Papier |
Maximale papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
Netwerk |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Design |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (gereed) | 5,06 W |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
Printsnelheid |
Printen | Afdrukken in kleur |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11 s |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 18 ppm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 28 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 21 cpm |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Scan naar | E-mailserver, Software |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
TWAIN-versie | 2,4 |
Faxen |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Papier |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 280 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13 " |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Inhoud van de verpakking |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
Telefoonfuncties |
Snelkiezen | Ja |
Scannen |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Auto reductie | Ja |
Logistieke gegevens |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Minimale systeemeisen |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Brand-specifieke functies |
HP Instant inkt | Ja |
Overige specificaties |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196337284821, 196337284845 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (629) 196337284821 (686) 196337284845 |
Overige specificaties |
Aantal printkoppen | 4 |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 110 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 88 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 4 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 21 kilogram CO2e |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm |
Netwerk |
Wifi | Ja |