| Video |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 mm |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Poorten & interfaces |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | 15 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 714 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 603,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 71,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 42,1 mm |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
| Kenmerken |
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |