Beheerfuncties |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2+ |
Web-gebaseerd management | Ja |
MIB-ondersteuning | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213 |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
Traffic-classificatie | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Console port | RJ-45/micro-USB |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 8 |
Netwerk |
10G support | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Port mirroring | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 4000 |
Rate limiting | Ja |
IP routing | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Data-uitwisseling |
Switchingcapaciteit | 80 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Verzending snelheid | 59,52 Mpps |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 48 |
Aantal IP-interfaces | 16 |
Protocollen |
Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Design |
Rack-montage | Ja |
Prestatie |
Datastroombeheer | Ja |
Kenmerken |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Kenmerken |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Beveiliging |
MAC adres filtering | Ja |
Netwerk |
Jumbo frames | 9000 |
Beveiliging |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Bescherming lus | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | AAA, TACACS+ |
Algoritmen wachtrijplanning | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Statische poort beveiliging | Ja |
Energie |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Multicast-functies |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Ja |
Prestatie |
Fanloos | Ja |
Beveiliging |
System event log | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Warmtedissipatie | 51,18 BTU/h |