Logistieke gegevens |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Geheugen |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Processor |
Prestatiekernen | 4 |
Efficiënte kernen | 4 |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4,4 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3,3 GHz |
Processor basisvermogen | 45 W |
Geheugen |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Prestatie |
OpenCL-versie | 3.0 |
Poorten & interfaces |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Overige specificaties |
Lanceringsdatum | Q3'22 |
Status | Launched |
Processor |
Box | Nee |
Basisfrequentie processor | 2 GHz |
Minimum gegarandeerd vermogen | 35 W |
Maximaal gegarandeerd vermogen | 65 W |
Grafisch |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 60 Hz |
Multi-Formaat Codec-motoren | 2 |
Processor speciale functies |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,4 GHz |
Intel® totale geheugencodering - Meerdere sleutels | Ja |
Intel® Wake on Voice | Ja |
Intel® Smart Sound Technology | Ja |
MIPI SoundWire | 1.2 |
Intel® Image Processing Unit | 6.0 |
Chipset / PCH PCIe Revisie | Gen 3 |
Processor speciale functies |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Ja |