Processor |
Bus type | DMI4 |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 4 |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4,8 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3,6 GHz |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 180 W |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 76,8 GB/s |
Geheugen |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Geheugen |
Geheugen bandbreedte (max) | 76,8 GB/s |
Prestatie |
OpenCL-versie | 2.1 |
Overige specificaties |
Lanceringsdatum | Q1'22 |
Status | Launched |
Poorten & interfaces |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Processor speciale functies |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Overige specificaties |
Doelgroep | Gaming, Content Creation |
Processor |
Box | Ja |
Maximum aantal DMI lanes | 8 |
Grafisch |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 60 Hz |
Multi-Formaat Codec-motoren | 2 |
Processor speciale functies |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) | Ja |
Intel®-technologie voor dreigingsdetectie (TDT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,9 GHz |
Intel® One-Click Recovery (Herstel met 1 klik) | Ja |
Intel® virtualisatietechnologie met omleidingsbescherming (VT-rp) | Ja |
Intel vPro® Enterprise-platformvoorwaarden | Ja |
Intel® totale geheugencodering - Meerdere sleutels | Ja |
Intel® Hardware Shield-voorwaarden | Ja |
Intel vPro® Essentials-platformvoorwaarden | Ja |
Kenmerken |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 |
Processor speciale functies |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Ja |