Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 210 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Verstelbare hoogte (max) | 15 mm |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Netwerk |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Overige specificaties |
UNSPSC-code | 43211902 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497764659 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 310 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 141 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 3 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 162 kilogram CO2e |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1887614 |
Certificaten |
Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm? NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |