Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Beeldscherm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Audio-ingangen | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 51 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 160 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 612,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 551 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 61,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 39,7 mm |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Poorten & interfaces |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Poorten & interfaces |
Audio-uitgang | Ja |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart |