Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 80 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 28 kWu |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 25 kWu |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 540,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 327,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,9 g |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Verstelbare hoogte (max) | 12 mm |
Overige specificaties |
Type standaard | HAS standaard |
Overige specificaties |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Automatische bronwissel+ | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Beeldscherm |
Actief weergavegebied (b x h) | 526,8 x 296,4 mm |
Prestatie |
Adaptief beeld | Ja |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1946417 |