Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 113 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
In hoogte verstelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 20 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 535,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 202,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 459,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 535,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 34 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 315,6 mm |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 113 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Energie |
Soort voeding | Extern |
Kenmerken |
Verstelbare hoogte (max) | 10 mm |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
UNSPSC-code | 43211902 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197498936352 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 270 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 154 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 2 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 108 kilogram CO2e |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1832029 |
Certificaten |
Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm? NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
Overige specificaties |
Manufacturer warranty | Twee jaar HP garantie |