Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Adobe RGB dekking | 89,2 procent |
DDC/CI | Ja |
Prestatie |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
FPS-teller | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Schaduwregeling | Ja |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Richtpunt | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -28 - 28 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 52 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 515,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 611,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 78,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,97 g |
Design |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 270 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Japans, Pools, Portugees, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Fins, Koreaans, Oekraïens, Traditioneel Chinees, Frans, Russisch, Kroatisch, Tsjechisch |
Inhoud van de verpakking |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Energie |
Stroom | 1.5 A |
Kenmerken |
Aantal On Screen Display-talen | 19 |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2005901 |