Gewicht en omvang |
Gewicht | 239 g |
Breedte | 132,6 mm |
Diepte | 5,6 mm |
Hoogte | 153,5 mm |
Design |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
Soort paneel | AMOLED |
Helderheid | 1500 cd/m² |
Beeldschermdiagonaal | 19,3 cm |
Resolutie | 2160 x 1856 Pixels |
Processor |
Processormodel | 8 Gen 3 |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Generatie mobiel internet | 5G |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Beveiliging |
Vingerafdruklezer | Ja |
Prestatie |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Digitale zoom | 30 x |
Design |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Energie |
Capaciteit van de accu/batterij | 4400 mAh |
Prestatie |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Pixeldichtheid | 374 ppi |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2600 cd/m² |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Tweede LCD-scherm | Ja |
Tweede display diagonaal | 16 " |
Tweede display resolutie | 968 x 2376 Pixels |
Tweede displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichtheid tweede display | 410 ppi |
Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Tweede scherm helderheid | 1500 cd/m² |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Maximum second display brightness | 2600 cd/m² |
Opslagmedia |
Interne opslagcapaciteit | 1 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Gebruikergeheugen | 992 GB |
Camera |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 4 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
Optische zoom | 3 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 1,8 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Gezichtsdetectie | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Portretstand | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Flash type | LED |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.2 " |
Derde achtercamera grootte | 1/3.94 " |
Tweede camera resolutie | 8160 x 6120 Pixels |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 36 ° |
Cover-camera resolutie (numeriek) | 10 MP |
Cover-camera diafragmaopening | 2,2 |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | WCDMA |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
3G bands ondersteund | 900,850,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
4G frequentie ondersteund | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
5G-banden ondersteund | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulatie | 1024-QAM |
Aanmelding |
Abonnementstype | Geen abonnement |