Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 30 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 538,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 397,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
UNSPSC-code | 43211902 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122621200 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Certificaten |
Compliance certificates | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus |