Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 mm |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Adobe RGB dekking | 91 procent |
DDC/CI | Ja |
Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 47,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 72 kWu |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 808 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 311 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 434 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 808 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,68 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,232 x 0,232 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 275 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |