Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Beeldscherm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 88 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 36,6 mm |
Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -10 - 10 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37,9 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 62 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 318 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 894,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 266,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 581 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 894,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 396,9 mm |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 12 W |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Netwerk |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Overige specificaties |
UNSPSC-code | 43211902 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497776584 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 240 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 103 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 2 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 131 kilogram CO2e |
Duurzaamheid |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1900717 |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |