Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm |
LED backlight | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Beeldscherm |
Display technologie | LED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 0 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 58 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 621 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 140 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 393 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 314,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
UNSPSC-code | 43211902 |
Technische details |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122473182 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |