| Beeldscherm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 mm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 208 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Kenmerken |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 mm |
| Kenmerken |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Netwerk |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197961409697 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certificaten |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm? NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |