| Kenmerken |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1,39 g |
| Breedte | 315,9 mm |
| Diepte | 223,7 mm |
| Design |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| LED backlight | Ja |
| Processor |
| Processor | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 350 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Processor aantal threads | 16 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Ja |
| Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 1 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Dedicated videokaart | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Toetsenbord |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Software |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Accu/Batterij |
| Batterijcapaciteit | 52,5 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
| Smart card-lezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Toetsenbord |
| Taal toetsenbord | Engels |