| Inhoud van de verpakking |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm | LCD |
| Prestatie |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Beveiliging |
| IP-adresfilter | Ja |
| Protocollen |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kenmerken |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Handmatige invoer | Ja |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
| Aangepaste mediabreedte | 139,7 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Netwerk |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
| Design |
| Kleurenscherm | Ja |
| Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,9 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 20 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 19 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13 s |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Papier |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, indexkaart, Legal |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
| Inhoud van de verpakking |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 350 pagina's |