| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Logistieke gegevens |
| Export Control Classification Number (ECCN) | na |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,2 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| N-up printen | 16 |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Handmatige invoer | Ja |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Gerecycled papier, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Netwerk |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
| Design |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
| Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 7500 pagina's |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,5 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 16 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 7 ipm |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 13 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 25 s |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Faxen |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Printen |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
| Inhoud van de verpakking |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5000 pagina's |
| Papier |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, Monarch, C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Folio, Letter, indexkaart |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Overige specificaties |
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |
| Technische details |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 0 g |
| Verpakking |
| Gewicht van papieren verpakking | 1,6 g |
| Gewicht van metalen verpakking | 0 g |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |