| Overige specificaties |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | HP 31 cyaan fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s) HP 31 gele fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s). Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op www.hp.com/go/learnaboutsupplies HP 31 magenta fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s) HP 32XL zwarte fles, 135 ml (ca. 6000 pagina’s) HP 32XL zwarte fles, 90 ml (ca. 4000 pagina’s) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
| Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestatie |
| Maximaal intern geheugen | 128 MB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 ppm |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scan naar | Software |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen |
| Faxen | Nee |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43212104 |
| Design |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.2 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016 FCC CFR 47 Part 15 Subpart B ICES-003 Issue 7:2020 |
| Scannen |
| Grijsniveaus | 256 |
| Papier |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Energie |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
| Kenmerken |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Overige specificaties |
| PictBridge | Nee |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Envelopinvoer | Nee |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.30 kWh/Week |
| Logistieke gegevens |
| Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
| Logistieke gegevens |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 " |
| Overige specificaties |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Overige specificaties |
| Formaten afwijkende media | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 199251237119 |
| Overige specificaties |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 50 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 40 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 2 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 2 kilogram CO2e |
| Certificaten |
| Compliance certificates | CECP |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Tot 3 jaar garantie na registratie op https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden aparte garantietermijnen. |