| Prestatie |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Protocollen |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Overige specificaties |
| Soort bediening | Touch |
| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Poorten & interfaces |
| USB-connector | USB Type-A |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s |
| Watermerk printen | Ja |
| N-up printen | 16 |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Kenmerken |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 351 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Handmatige invoer | Ja |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A3, A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 297 x 431.8 mm |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 297 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 431,8 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54,5 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,89 dB |
| Design |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 27 W |
| Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 31 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 30 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 21 ipm |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 18 cpm |
| Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 13 cpm |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, USB |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Faxen |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Printen |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 120 g/m² |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Inhoud van de verpakking |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 450 pagina's |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,12 kWh/week |
| Faxen |
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Auto reductie | Ja |