| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Adobe RGB dekking | 91,5 procent |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 290 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 260 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,3 ms |
| Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
| Voetenkleur | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 37 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 516,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 78,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,91 g |
| Technische details |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Energie |
| Stroom | 1.5 A |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Kenmerken |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 mm |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Overige specificaties |
| Gleurengamma DCI-P3 | 94 procent |
| Type bezeldikte | Frameloos |