Technische details |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Beeldscherm |
Display technologie | LED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 mm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Adobe RGB dekking | 89 procent |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 23 - 75 Hz |
DDC/CI | Ja |
sRGB | Ja |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Ja |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 18 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 31,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 714 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 649 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 71,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 42,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 8,19 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 75 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Kenmerken |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie |
Stroomverbruik (PowerSave) | 26,8 W |
Poorten & interfaces |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Poorten & interfaces |
Audio-uitgang | Ja |
Design |
Officiële goedkeuringen | CB CE Mark FCC Class B ICES-003 TUV Ergo TUV/GS CU-EAC EAEU RoHS cETLus UKRAINIAN TUV Eye Comfort certified |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
Delta E | 2 |
Lichtsensor | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Wake-on-LAN | Ja |
Recyclinginformatie |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |