Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 92,6 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 38,8 mm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 190 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
DDC/CI | Ja |
sRGB | Ja |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Component video sync | Separate sync |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Ja |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 40,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 60 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 944 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 628 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 94,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 41,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 9,9 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,269 x 0,269 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Kenmerken |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie |
Stroomverbruik (PowerSave) | 31,4 W |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Poorten & interfaces |
Audio-uitgang | Ja |
Prestatie |
DisplayPort-uitgang | Ja |
Design |
Officiële goedkeuringen | CB CE Mark FCC Class B ICES-003 TUV Ergo TUV/GS CU-EAC EAEU RoHS SEMKO cETLus |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Prestatie |
Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Overige specificaties |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Delta E | 2 |
Lichtsensor | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Wake-on-LAN | Ja |
Recyclinginformatie |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |