Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Beeldscherm |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,7 mm |
Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Grootte beeld (diagonaal) | 124,5 mm |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Afneembare standaard | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -170 - 170 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 290 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 1214,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 269,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 520,6 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 1214,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 112,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 12,2 g |
Beeldscherm |
Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 25 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
Design |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,21 mm |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 18 W |
Prestatie |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Stroom | 3.6 A |
Energie |
Soort voeding | Intern |
Kenmerken |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Beeldscherm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 1140 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 318 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 536 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 136 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Use) | 455 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 16 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 688 kilogram CO2e |
PAIA version | 1.3.1, 2022 |
Netwerk |
Wifi | Nee |