| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Inhoud van de verpakking |
| Garantiekaart | Ja |
| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,1 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,8 mm |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces |
| HDMI | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | B |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5,6 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 320,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 8,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 208,6 mm |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,118 x 0,118 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 124 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie |
| Soort voeding | Extern |
| Kenmerken |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198990467757 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 210 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 156 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 3 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 2 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 51 kilogram CO2e |
| Certificaten |
| Compliance certificates | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |