| Overige specificaties |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Opwarmtijd | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Paginabeschrijving talen | PCLmS, PWG, URF |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2000 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | Gewone vervangende cartridge voor DM1: HP 134A zwarte LaserJet-tonercartridge, W1340A (ca. 1100), HP 134X zwarte LaserJet-tonercartridge, W1340X (ca. 2400) Gewone vervangende cartridge voor DM2: HP 135A zwarte LaserJet-tonercartridge, W1350A (ca. 1100), HP 135X zwarte LaserJet-tonercartridge, W1350X (ca. 2400) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Ruw papier, Briefkaart |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
| Prestatie |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 453 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 3,3 W |
| Printsnelheid |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 14 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 14,2 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Max. scangebied | 297 x 216 mm |
| Scan naar | Software, TWAIN |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Faxen |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Printen |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Scannen |
| Grijsniveaus | 256 |
| Energie |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,267 kWh/week |
| Papier |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 45 dB |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Logistieke gegevens |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Logistieke gegevens |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2329 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2328,7 " |
| Minimale systeemeisen |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer USB Port |
| Overige specificaties |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 457 lbs |
| Brand-specifieke functies |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| Overige specificaties |
| Formaten afwijkende media | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Overige specificaties |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 17,5 - 25 °C |
| Akoestische emissie (gereed) | 26 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.267 kWh/Week (Blue Angel) |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197961892970 |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 130 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 80 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 4 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 18 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 33 kilogram CO2e |
| Certificaten |
| Compliance certificates | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Eén jaar garantie |