| Poorten & interfaces |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Beeldscherm |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 mm |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 265 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 807,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 547,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 116,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,68 g |
| Beeldscherm |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Energie |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie |
| Soort voeding | Intern |
| Poorten & interfaces |
| Audio-uitgang | Ja |
| Kenmerken |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 mm |
| Kenmerken |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Netwerk |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122896172 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certificaten |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm? NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |