| Overige specificaties |
| Soort bediening | Touch |
| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Opwarmtijd | 55 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| Vervangende cartridges | HP 220A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca, 1.800 pagina's) W2201A HP 220A originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 1800 pagina's) W2202A HP 220A originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 1.800 pagina's) W2203A HP 220X originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 7.500 pagina's) W2200X HP 220A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 2.000 pagina's) W2200A HP 220X originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca, 5.500 pagina's) W2201X HP 220X originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 5.500 pagina's) W2202X HP 220X originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 5.500 pagina's) W2203X |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papier |
| Maximale papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Enveloppen, Labels, Ruw papier, Briefkaart, Postpapier |
| Ondersteunde formaten A0-A9 | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 212 x 352 mm |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
| Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestatie |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,1 dB |
| Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 585 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
| Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2000 pagina's |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 35 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 35 cpm |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan snelheid (mono) | 44 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 35 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 37 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 46 ppm |
| Faxen |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Verzendsnelheid fax | 5 sec/pagina |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Digital Sender | Ja |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Inhoud van de verpakking |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1000 pagina's |
| Telefoonfuncties |
| Snelkiezen | Ja |
| Overige specificaties |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Design |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Scannen |
| Grijsniveaus | 256 |
| Energie |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,423 kWh/week |
| Papier |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B6 |
| Faxen |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
| Logistieke gegevens |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
| Logistieke gegevens |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Minimale systeemeisen |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Brand-specifieke functies |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Brand-specifieke functies |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| Overige specificaties |
| Formaten afwijkende media | Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Overige specificaties |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Envelopinvoer | Nee |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Technische details |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196068332525 (ABU) 197961854626 (ABY) 196068332532 (B19) 196068323226 (BAZ) 196068332549 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F |
| Carbon footprint |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 220 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 140 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 6 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 28 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 46 kilogram CO2e |
| Certificaten |
| Compliance certificates | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Eén jaar garantie, onsite reparatie. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar https://hp.com/support voor meer informatie over de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in je regio. |