Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,4 g |
Breedte | 321,4 mm |
Diepte | 212 mm |
Design |
Type product | Mobiel werkstation |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 155H |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Processor aantal threads | 22 |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Ja |
Intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
SSD-geheugentype | TLC |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Dedicated videokaart | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 500 Ada |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Merk luidsprekers | Waves |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Smart card-lezer | Ja |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Prestatie |
Type privacy | Privacysluiter |
Prestatie |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Netwerk |
MIMO | Ja |