Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2,17 g |
Breedte | 353,7 mm |
Diepte | 240,3 mm |
Design |
Type product | Mobiel werkstation |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 165H |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Processor aantal threads | 22 |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Totale opslagcapaciteit | 1 GB |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Dedicated videokaart | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit | 99,5 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Gewicht batterij | 363 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 165 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Beeldscherm |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Pixeldichtheid | 142 ppi |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |